fag 2200-2RS-TVH bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4906,2RS |
Dimensione (mm) | 30x47x18 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 30 mm |
Fw | 35 mm |
D | 47 mm |
B | 18 mm |
C | 17 mm |
r5 min. | 0,3 mm |
Peso | 0,119 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 22,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 30 kN |
10 mm x 30 mm x 14 mm HK1812 Bearing
Brand Name | fag |
Model Number | 2200-2RS-TVH |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |