K58x64x19 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TSF 12 |
Dimensione (mm) | 12x26x16 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 26 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 12 mm |
D | 26 mm |
B | 16 mm |
d1 | 15,4 mm |
d2 | 30 mm |
d4 | 17,5 mm |
dk | 22,23 mm |
h1 | 50 mm |
l3 min. | 24 mm |
l4 max. | 65 mm |
l5 | 6,5 mm |
l7 min. | 17 mm |
r min. | 0,3 mm |
C1 | 12 mm |
W | M12x1,75 |
W | 19 mm |
Angolo | 13 ° |
d5 | 22 r/min |
Peso | 0,12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13 kN |
K58x64x19 Bearing
Model Number | 18mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |