K30x35x17 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | AXK5070 |
Dimensione (mm) | 50x70x3 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 3 |
d | 50 mm |
D | 70 mm |
T | 3 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Ea | 68 mm |
Eb | 55 mm |
Peso | 0,02 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 30,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 137 kN |
K30x35x17 Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |