Parker 1/2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6902-2NKE |
Dimensione (mm) | 15x28x7 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 28 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 15 mm |
D | 28 mm |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
r min. | 0.3 mm |
da min. | 17 mm |
Da max. | 26 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Peso | 0.016 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,25 kN |
NK05/10TN-OH Solid Collar Needle Roller Bearing 5x10x12mm
Brand Name | Parker |
Model Number | 1/2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |