NTB5070 Thrust Needle Roller Bearing 50x70x3mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6024-Z |
Dimensione (mm) | 120x180x28 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
r min. | 2 mm |
Peso | 2,08 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 88 kN |
Carico statico di base (C0) | 80 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3600 r/min |
NTB5070 Thrust Needle Roller Bearing 50x70x3mm
Model Number | 1211 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |