K60x66x33ZW Radial Needle Roller And Cage Assemblies Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP2060 |
Dimensione (mm) | 300x460x95 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 300 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 95 |
d | 300 mm |
Fw | 341 mm |
D | 460 mm |
B | 95 mm |
C | 95 mm |
Peso | 62,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1510 kN |
Carico statico di base (C0) | 2750 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1300 r/min |
K60x66x33ZW Radial Needle Roller And Cage Assemblies
Model Number | XT550 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |