NA4912 60*85*25mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RAX 517 |
Dimensione (mm) | 17x26x22 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 26 |
Larghezza (mm) | 22 |
Fw | 17 mm |
D | 26 mm |
D1 | 30 mm |
C | 22 mm |
C1 | 6 mm |
C2 | 8 mm |
Ea | 26,9 mm |
Eb | 18,8 mm |
Peso | 0,044 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 11,8 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 15 kN |
Carico statico radiale (C0) | 16,3 kN |
Carico statico assiale (C0) | 39 kN |
NA4912 60*85*25mm
Brand Name | INA |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |