2.5*17.8 Loose Needle Rollers Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71906 ATBP4 |
Dimensione (mm) | 30x47x9 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
B1 | 9 mm |
C | 9 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
Peso | 0,05 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 8,15 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 26000 r/min |
2.5*17.8 Loose Needle Rollers
Model Number | 18mm, |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |