MR15WLSUE Linear Guide Block 42x60x16mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GAKFL 22 PB |
Dimensione (mm) | 22x42x28 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 22 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 22 mm |
D | 42 mm |
B | 28 mm |
d1 | 25,8 mm |
d2 | 54 mm |
dk | 38,1 mm |
h | 84 mm |
l1 min. | 48 mm |
l2 max. | 111 mm |
l7 min. | 29 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
C1 | 20 mm |
Filettatura (G) | M22X1,5 |
Angolo | 15 ° |
Peso | 0,48 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 38 kN |
MR15WLSUE Linear Guide Block 42x60x16mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |