HRC35ML Linear Guide Block 34x70x55mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SL15 940 |
Dimensione (mm) | 200x280x152 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 280 |
Larghezza (mm) | 152 |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
B | 152 mm |
C | 152 mm |
Peso | 29.4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1180 kN |
Carico statico di base (C0) | 2950 kN |
HRC35ML Linear Guide Block 34x70x55mm
Model Number | CL2B-dB09 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |