LMFC50LUU Flange Linear Bushing 50x80x192mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RAL015NPPB |
Dimensione (mm) | 23.8125x47x17.46 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 23,8125 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 17,46 |
d | 23,8125 mm |
D | 47 mm |
B | 17,46 mm |
C | 12 mm |
d1 | 36,1 mm |
B1 | 25,4 mm |
B2 | 11,9 mm |
F | 29,67 mm |
G | 11,476 mm |
L | 4 mm |
S | 6 mm |
Peso | 0,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 11 kN |
LMFC50LUU Flange Linear Bushing 50x80x192mm
Model Number | 2000 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |