SCS10L Linear Slide Block 10x40x26mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GBRI 446832 |
Dimensione (mm) | 69.85x107.95x51.05 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 69,85 |
Diametro esterno (mm) | 107,95 |
Larghezza (mm) | 51,05 |
d | 69,85 mm |
Fw | 82,55 mm |
D | 107,95 mm |
B | 51,05 mm |
C | 50,8 mm |
da min. | 77 mm |
da max | 79 mm |
Da max. | 99,9 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 1,84 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 214 kN |
Carico statico di base (C0) | 452 kN |
SCS10L Linear Slide Block 10x40x26mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |