LM3UU Linear Ball Bearing 3x7x10mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2315-E-TVP3+HJ2315-E |
Dimensione (mm) | 75x160x55 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 55 |
d | 75 mm |
F | 95 mm |
D | 160 mm |
B | 55 mm |
C | 55 mm |
d1 | 104,3 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
r3 min. | 2,1 mm |
r4 min. | 2,1 mm |
B2 | 11 mm |
B3 | 19,5 mm |
D1 | 136 mm |
S | 4,2 mm |
Peso | 5,43 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 368 kN |
Carico statico di base (C0) | 397 kN |
LM3UU Linear Ball Bearing 3x7x10mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |