Timken 510015 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK2512 |
Dimensione (mm) | 25x32x12 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 12 |
Fw | 25 mm |
D | 32 mm |
C | 12 mm |
Peso | 0,0183 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 13,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |
38 mm x 73 mm x 40 mm HSR35CA1UU Linear Guide Block 34x100x48mm
Brand Name | Timken |
Model Number | 510015 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |