RAA35ALK6Z Linear Guide Block 34x70x48mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6848-2RZ |
Dimensione (mm) | 240x300x28 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 240 mm |
D | 300 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
r min. | 2 mm |
Peso | 4,48 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 98,5 kN |
RAA35ALK6Z Linear Guide Block 34x70x48mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |