SAS25CL Linear Guide Block 23x48x33mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP1006 |
Dimensione (mm) | 30x55x13 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 30 mm |
Fw | 36,5 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
C | 13 mm |
Peso | 0,127 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 18,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 18,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
SAS25CL Linear Guide Block 23x48x33mm
Model Number | WK-70003FWK |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |