SAH25GMH Linear Guide Block 23x70x36mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4917 |
Dimensione (mm) | 85x120x35 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 35 |
d | 85 mm |
Fw | 100 mm |
D | 120 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
Peso | 1,25 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 108 kN |
Carico statico di base (C0) | 250 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2800 r/min |
SAH25GMH Linear Guide Block 23x70x36mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |