LAS25CLZ Linear Guide Block 23x48x33mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NBL.30.1155.201-2PPN |
Dimensione (mm) | 1007x1298x90 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 1007 |
Diametro esterno (mm) | 1298 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 1007 mm |
D | 1298 mm |
H | 90 mm |
V | 1093 mm |
U | 1217 mm |
de | 1153,5 mm |
di | 1156,5 mm |
Fe | 1260 mm |
Ne | 36 mm |
Fi | 1045 mm |
Ni | 36 mm |
Dci | 1007 mm |
Dce | 1298 mm |
LAS25CLZ Linear Guide Block 23x48x33mm
Brand Name | INA |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |