HSR12 Linear Guide Block 12x27x20mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK0509 |
Dimensione (mm) | 5x9x9 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 5 |
Diametro esterno (mm) | 9 |
Larghezza (mm) | 9 |
Fw | 5 mm |
D | 9 mm |
C | 9 mm |
r | 0,4 mm |
Peso | 0,002 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,52 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,07 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 23000 r/min |
HSR12 Linear Guide Block 12x27x20mm
Model Number | 1200X800 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |