RWU65-E-HL Linear Guide Block 100x126x261.9mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | F685-2RS |
Dimensione (mm) | 5x11x5 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 5 |
Diametro esterno (mm) | 11 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 5 mm |
D | 11 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
Carico dinamico di base (C) | 0,716 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,282 kN |
RWU65-E-HL Linear Guide Block 100x126x261.9mm
Model Number | 20 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |