RWU65-E-L Linear Guide Block 90x170x261.9mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NN 3056 SPW33 |
Dimensione (mm) | 280x420x106 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 420 |
Larghezza (mm) | 106 |
d | 280 mm |
D | 420 mm |
B | 106 mm |
C | 106 mm |
Peso | 47,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1058,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 2038,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1746 r/min |
RWU65-E-L Linear Guide Block 90x170x261.9mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |