BWU17-45 Precision Ball Slide Unit Linear Guide Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61800-2Z |
Dimensione (mm) | 10x19x5 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 19 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 10 mm |
D | 19 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
r2 min. | 0,3 mm |
Peso | 0,005 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,8 kN |
BWU17-45 Precision Ball Slide Unit Linear Guide
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |