HSR25CBMUU Linear Guideway Block 36x70x83.1mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 45287/45221 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 53,975 |
Larghezza (mm) | 30,958 |
d | 53,975 mm |
T | 30,162 mm |
B | 30,958 mm |
C | 23,812 mm |
a | 22,2 mm |
r min. | 0,8 mm |
r1 min. | 0,8 mm |
Da | 95 mm |
db | 62 mm |
da | 62 mm |
Db | 99 mm |
Carico dinamico di base (C) | 126 kN |
Carico statico di base (C0) | 165 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,99 |
HSR25CBMUU Linear Guideway Block 36x70x83.1mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |