HSR10RMUU Linear Guideway Block 13x20x31mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK 0908 |
Dimensione (mm) | 9x13x8 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 9 |
Diametro esterno (mm) | 13 |
Larghezza (mm) | 8 |
Fw | 9 mm |
D | 13 mm |
C | 8 mm |
Peso | 0,003 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3,37 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,56 kN |
HSR10RMUU Linear Guideway Block 13x20x31mm
Model Number | 16100 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |