Timken RW507CR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 230/950 EKW33+OH30/950 |
Dimensione (mm) | 900x1360x300 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 900 |
Diametro esterno (mm) | 1360 |
Larghezza (mm) | 300 |
d | 900 mm |
D | 1360 mm |
B | 300 mm |
B1 | 420 mm |
C | 300 mm |
K | 12 mm |
Peso | 1870 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 11760 kN |
Carico statico di base (C0) | 27930 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 273,6 r/min |
UC211-34 Insert Bearings 53.975x100x55.6
Brand Name | Timken |
Model Number | RW507CR |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |