N1019M Cylindrical Roller Bearing 95x145x24mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNAFW 8010060 |
Dimensione (mm) | 80x100x60 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 60 |
Fw | 80 mm |
D | 100 mm |
C | 60 mm |
r min. | 1,5 mm |
Da max. | 92 mm |
db | 87 mm |
Db | 81 mm |
Peso | 1,12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 111 kN |
Carico statico di base (C0) | 306 kN |
N1019M Cylindrical Roller Bearing 95x145x24mm
Model Number | 32015x |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |